SEJARAH
Akreditasi Program Studi Pendidikan
Matematika Program Sarjana berdasar ketetapan BAN-PT tanggal 06 Juni
2017 mendapatkan Peringkat A. Akreditasi ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan.
Program Studi Matematika memiliki Riset Grup (RG) dan Road Map (RM) penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang sangat jelas dan sangat relevan dengan Visi Misi Target Sasaran Progam Studi. Program Studi Pendidikan Matematika sendiri memiliki empat Grup Riset atau Research Group (RG), yaitu RG Pembelajaran Matematika dasar dan menengah, Pembelajaran Matematika Kontemporer dan Penerapannya di Pendidikan Tinggi, Statistika dan Matematika Terapan, Analisis dan Aljabar. Untuk setiap dosen akan tergabung pada salah satu Grup Riset. Adapun secara rinci Grup riset pada Program Studi Pendidikan Matematika adalah sebagai berikut.
No | Nama Grup Riset | Ketua | Anggota |
---|---|---|---|
1 | Pembelajaran Matematika Dasar dan Menengah | Dr. Imam Sujadi, M.Si |
Prof. Dr. Budiyono, M.Sc. Ira Kurniawati, S.Pd.,M.Pd. Arum Nur Wulandari, S.Pd., M.Pd. Riki Andriyatna, S.Pd, M.Pd. |
2 | Pembelajaran Matematika Kontemporer dan Penerapannya di Pendidikan Tinggi | Dr. Budi Usodo, M.Pd. |
Dr. Farida Nurhasanah, M.Pd. Sutopo, S.Pd., M.Pd. Yemi Kuswardi, S.Si., M.Pd. Henny Ekana C, S.Si., M.Pd. |
3 | Statistika dan Matematika Terapan | Dr. Laila Fitriana, M.Pd. |
Dr. Triyanto, S.Si, M.Si. Rubono Setiawan, S.Si., M.Sc. Ario Wiraya, S.Si., M.Sc. Getut Pramesti, S.Si, M.Si. |
4 | Aljabar dan Analisis | Dr. Mardiyana, M.Si. |
Drs. Ponco Sujatmiko, M.Si. Dyah Ratri Ariyuna, S.Pd., M.Si. Dr. Ikrar Pramudya, M.Si. Dhidhi Pambudi, S.Si., M.Sc. |
LAB
Program Studi Pendidikan Matematika memiliki 4 buah ruang laboratorium, yaitu : 1 ruang laboratorium pendidikan matematika (R5103 yang berukuran 7x7m2) yang berfungsi untuk praktek pengembangan media pembelajaran matematika, 1 ruang laboratorium komputer yang berisi 40 unit komputer dan sudah terkoneksi baik dengan jaringan internet (R5302 yang berukuran 9x7m2 ) yang berfungsi sebagai penyedia layanan praktek komputer dan layanan internet, dan 2 ruang laboratorium micro teaching (R5403 yang berukuran 9×7 m2 dan R5406b yang berukuran 6 x7 m2 ) yang berfungsi melayani praktek pengajaran mikro dengan fasilitas adanya peralatan multimedia dan berbagai buku referensi.
PROGRAM STUDI
VISI
Menjadi pusat pengembangan ilmu dan teknologi di bidang pendidikan matematika yang bereputasi internasional serta unggul dalam inovasi pembelajaran dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.
MISIMisi Program Studi Pendidikan Matematika disusun sebagai upaya sistematis untuk mencapai visi program studi melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang keahlian pendidikan Matematika. Misi Program Studi Pendidikan Matematika secara lengkap adalah:
- Menyelenggarakan Pendidikan Matematika berdasarkan perkembangan mutakhir yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya nasional.
- Melakukan penelitian Pendidikan Matematika yang inovatif dan mutakhir sebagai landasan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat di bidang Pendidikan Matematika yang berorientasi pada upaya pengembangan profesionalisme tenaga pendidik matematika.
TUJUAN
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Program Studi Pendidikan Matematika merumuskan tujuan program studi melalui optimalisasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tujuan Program Studi Pendidikan Matematika secara lengkap adalah:
- Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian luhur, cerdas, dan terampil yang siap. menjadi pendidik matematika profesional yang berwawasan global.
- Menghasilkan penelitian Pendidikan Matematika yang inovatif dan mutakhir untuk memecahkan permasalahan pendidikan matematika dalam menjawab tantangan global.
- Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu memecahkan permasalahan di bidang pendidikan matematika.
Semester 1
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|---|
PK1621102 | Pendidikan Agama | 2 |
PK1621103 | Bahasa Indonesia | 2 |
KK1618101 | Ilmu Pendidikan | 2 |
KK1621102 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
KB1621109 | Statistika Dasar | 3 |
KB1621108 | Kalkulus Diferensial | 3 |
KB1612103 | Dasar-dasar Matematika | 3 |
KB1618101 | Teori Bilangan | 2 |
KB1618102 | Geometri Datar | 2 |
PK1621107 | Bahasa Inggris | 0 |
Semester 2
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|---|
PK1621204 | Pancasila | 2 |
KB1621210 | Aljabar Matriks | 2 |
KK1621203 | Bimbingan Konseling | 2 |
KB1621211 | Kalkulus Integral | 3 |
KB1621212 | Telaah Kurikulum Matematika Sekolah | 2 |
KB1618204 | Geometri Ruang | 2 |
KB1616213 | Bahasa Inggris untuk Matematika | 2 |
KB1621214 | Teknik Analisis Data | 3 |
KB1618205 | Geometri Analitik Datar | 2 |
KB1621215 | Strategi Pembelajaran Matematika | 2 |
Semester 3
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|---|
PK1621305 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
KB1621316 | Media Pembelajaran Matematika | 2 |
KB1621317 | Penilaian Pembelajaran Matematika | 2 |
KB1621318 | Kapita Selekta Matematika SMP | 2 |
KB1621319 | Aljabar Vektor | 2 |
KB1618307 | Geometri Analitik Ruang | 2 |
KK1621304 | Pendidikan Inklusi | 2 |
KB1618306 | Algoritma dan Pemrograman | 2 |
KB1621320 | Teori Probabilitas | 3 |
KB1621321 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 |
Semester 4
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|---|
KB1621423 | Metode Penelitian Kuantitatif | 2 |
KB1621424 | Kapita Selekta Matematika SMA | 2 |
KB1621425 | Perencanaan Pembelajaran Matematika | 2 |
KB1621426 | Matematika Diskrit | 3 |
KB1621427 | Persamaan Diferensial | 3 |
KB1621428 | Teori Grup | 2 |
KK1621405 | Pengelolaan Kelas Digital | 2 |
KB1621429 | Analisis Real | 3 |
KB1621430 | Statistika Matematika | 3 |
Semester 5
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|---|
KB1612522 | Pembelajaran Matematika Inovatif | 2 |
KB1621531 | Pengajaran Mikro | 2 |
KB1621532 | Metode Numerik | 3 |
KB1621533 | Teori Ring | 2 |
KB1621534 | Program Linear | 3 |
KB1621535 | Analisis Real Lanjut | 2 |
KB1621536 | Analisis Kompleks | 3 |
KB1621537 | Metode Penelitian Kualitatif | 2 |
KB1621538 | Geometri Tranformasi | 2 |
Semester 6
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|---|
PK1621606 | Kewirausahaan | 2 |
KB1621639 | Kajian Matematika Lanjut | 2 |
Makul Pilihan 1 | 2 | |
Makul Pilihan 2 | 2 | |
Makul Pilihan 3 | 2 | |
Makul Pilihan 4 | 2 | |
Makul Pilihan 5 | 2 | |
Makul Pilihan 6 | 2 | |
Makul Pilihan 7 | 2 | |
Makul Pilihan 8 | 2 |
Semester 7
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|---|
PK1621701 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
KK1621706 | KKM/Magang/PLP | 6 |
Makul Pilihan 9 | 2 | |
Makul Pilihan 10 | 2 |
Semester 8
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|---|
KB1611869 | Skripsi | 6 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|---|
KB1621641 | Analisis Fungsional | 2 |
KB1621642 | Topologi | 2 |
KB1621643 | Masalah Nilai Awal dan Syarat Batas | 2 |
KB1621644 | Statistika Non Parametrik | 2 |
KB1621645 | Statistika Multivariat | 2 |
KB1621646 | Strategi Pemecahan Masalah Matematika | 2 |
KB1621647 | Multi Media Dalam Pembelajaran Matematika |
2 |
KB1621648 | Pengembangan Program Pembelajaran Matematika |
2 |
KB1621649 | Pengukuran Pendidikan | 2 |
KB1621650 | Matematika Komputasi | 2 |
KB1621651 | Matematika Ekonomi | 2 |
KB1621652 | Etnomatematika | 2 |
KB1621653 | Kapita Selekta Matematika SD | 2 |
KB1621654 | Kapita Selekta MIPA | 2 |
KB1621655 | Literasi Digital dan Kemanusiaan | 2 |
KB1621656 | Teori Optimasi | 2 |
KB1621757 | Pemodelan Matematika | 2 |
KB1621758 | Matematika Kabur | 2 |
KB1621759 | Komputasi Statistika | 2 |
KB1621760 | Pembelajaran Matematika Berbasis Website |
2 |